NOWY S-CROSS HYBRID łączy w sobie cechy samochodu kompaktowego z rozwiązaniami stosowanymi w modelach terenowych (SUV). Eleganckie nadwozie kryje obszerną i komfortową kabinę pasażerską oraz znaczną przestrzeń bagażową (430 litrów pojemności). Duży prześwit podwozia oraz zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP zapewniają pewne pokonywanie trudniejszych tras. Wzorowy poziom bezpieczeństwa gwarantują nowoczesne systemy wspomagające kierowcę dostępne już od podstawowej wersji, a dynamiczny i oszczędny silnik dopełnia obraz tego wszechstronnego samochodu.
Nowy S-CROSS jest wyposażony w układ mild hybrid 48V SHVS. Składa się on z trzech głównych elementów: urządzenia ISG 48V z funkcją silnika elektrycznego, akumulatora litowo-jonowego 48V i przetwornicy prądu stałego z 48V na 12V. Podwyższone napięcie urządzenia ISG pozwala wygenerować wyższą moc i moment obrotowy.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 665 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1230 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1310 / 1371 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1780 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,4-7,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,8 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,5-6,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 6,1 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 139 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4.059 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem yama.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 665 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1230 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,3-5,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,4-6,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,8-5,9 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 132-133 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1285 / 1346 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1755 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.2 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem yama.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 665 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1230 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1240 / 1301 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1710 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,8-4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,7-5,8 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 129-130 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4.059 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem yama.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 665 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1230 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 5,9-6,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 4,7-4,8 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,6-4,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 5,9-6,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,3 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 119-120 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1205 / 1278 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1685 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem yama.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Wyposażenie standardowe nowego modelu S-CROSS HYBRID spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Już w wersji podstawowej Comfort oferuje reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i drogowych), system Dual Sensor Brake Support (DSBS), manualną klimatyzację, system multimedialny z 7- calowym ekranem dotykowym, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat (ACC). Wyższe wersje wyposażenia oferują dodatkowe elementy, takie jak podgrzewane fotele przednie, automatyczną klimatyzację 2-strefową, przyciemniane szyby, system kluczyka elektronicznego, system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym, nawigacją, a także panoramiczny, szklany dach.
NOWY S-CROSS HYBRID jest dostępny w szerokiej palecie kolorów. Podstawowym lakierem bez dopłaty jest biały White (26U). W palecie znajduje się jeszcze 8 kolorów metalicznych, w których część zawiera również odcienie perłowe, ujawniające swój wspaniały połysk w promieniach słońca. Nowością w ofercie jest lakier Titan Dark Gray Pearl Metallic (ZZZ). Oprócz tego NOWY S-CROSS HYBRID jest dostępny w żywych i inspirujących kolorach: Canyon Brown Pearl Metallic (ZQ3) oraz Energetic Red Pearl (ZQ5).
NOWY S-CROSS HYBRID dla jeszcze bardziej wymagających klientów
Wybrany dealer skontaktuje się z Tobą,
odpowie na pytania i przedstawi ofertę.