Suzuki Swift to kultowy model miejski, który łączy wyjątkowy styl z przyjemnością prowadzenia. Nowa generacja modelu zachwyca bryłą nadwozia i bogactwem innowacyjnych rozwiązań technicznych. Doskonałe silniki benzynowe 1.2 DualJet i 1.0 BOOSTERJET zapewniają wystarczającą moc oraz są oszczędne i przyjazne środowisku. Komfortowa kabina w sportowym stylu oraz duży bagażnik (265 litrów pojemności) podnoszą walory użytkowe tego samochodu. I co najważniejsze: Swift wciąż pozostaje niedoścignionym wzorem w zakresie bezpieczeństwa, niskich kosztów eksploatacji i bezawaryjności.
Swift oferuje do wyboru 2 doskonałe silniki benzynowe: 1.2 DualJet 90 KM (technologia podwójnych wtryskiwaczy na cylinder) oraz 1.0 BOOSTERJET 111 KM (turbodoładowany), które zapewniają niskie zużycie paliwa oraz niewielką emisję CO₂ przy zachowaniu świetnej dynamiki samochodu. Precyzyjnie zestrojone skrzynie biegów: 5-stopniowa manualna lub automatyczna (CVT dla 1.2 DualJet oraz 6AT dla 1.0 BOOSTERJET) zapewniają komfortowe i precyzyjne wybieranie przełożeń.
Długość | 3840 mm |
Szerokość | 1735 mm |
Wysokość | 1495 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
Rozstaw kół: Tył | 1530 (15") - 1525 (16" tarcze) - 1520 (16") mm |
Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
Prześwit | 120 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 579 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 947 litry |
Zbiornik paliwa | 37 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe / Tarczowe* |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 840 / 890 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1365 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,9 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5,4 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 3,7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 4,3 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 98 g/km |
Typ | K12C z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1242 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 74,2 mm |
Stopień sprężania | 12,5 |
Maksymalna moc | 66 (90) / 6000 |
Maksymalny moment obrotowy | 120 / 4400 |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,240 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,914 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,717 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,272 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,294 |
Długość | 3840 mm |
Szerokość | 1735 mm |
Wysokość | 1495 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
Rozstaw kół: Tył | 1530 (15") - 1525 (16" tarcze) - 1520 (16") mm |
Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
Prześwit | 120 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 579 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 947 litry |
Zbiornik paliwa | 37 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe / Tarczowe* |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 900 / 925 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1365 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5,6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,0 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 4,6 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 103 g/km |
Typ | K12C z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1242 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 74,2 mm |
Stopień sprężania | 12,5 |
Maksymalna moc | 66 (90) / 6000 |
Maksymalny moment obrotowy | 120 / 4400 |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna CVT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) p |
Przełożenie: 2 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 3 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 4 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 5 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,771 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,757 |
Długość | 3840 mm |
Szerokość | 1735 mm |
Wysokość | 1495 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
Rozstaw kół: Tył | 1530 (15") - 1525 (16" tarcze) - 1520 (16") mm |
Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
Prześwit | 120 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 579 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 947 litry |
Zbiornik paliwa | 37 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe / Tarczowe* |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 865 / 915 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1380 kg |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,6 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5,7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,0 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 4,6 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 104 g/km |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,233 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,885 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,690 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,250 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,944 |
Długość | 3840 mm |
Szerokość | 1735 mm |
Wysokość | 1495 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1530 (15") - 1520 (16") mm |
Rozstaw kół: Tył | 1530 (15") - 1525 (16" tarcze) - 1520 (16") mm |
Minimalny promień skrętu | 4,80 m |
Prześwit | 120 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 265 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 579 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 947 litry |
Zbiornik paliwa | 37 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe / Tarczowe* |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 175/65R15, 185/55R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 940 / 945 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1380 kg |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,0 sek. |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,4 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,3 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,0 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 114 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 160 / 1700-4000 |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,666 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,533 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,135 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,859 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,685 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,393 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,501 |
Swift 2017 1.2 DualJet 2WD 5MT | Cena detaliczna |
1.2 DualJet 2WD 5MT Premium | 48400 zł |
Swift 2017 1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Premium Plus | 60400 zł |
Swift HYBRID 2017 1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT Elegance | 69900 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2090zł, lakiery metaliczne 2-tone - dopłata 3090zł
System RBS jest dostępny w różnych wersjach wyposażenia.
Swift 1.2 DualJet 2WD 5MT | Cena detaliczna |
1.2 DualJet 2WD 5MT Premium | 48400 zł |
1.2 DualJet 2WD 5MT Premium Plus | 50400 zł |
Swift 1.2 DualJet 2WD CVT | |
1.2 DualJet 2WD CVT Premium Plus | 55400 zł |
Swift 1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Premium Plus | 60400 zł |
Swift 1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT Elegance | 74900 zł |
Swift HYBRID 1.2 DualJet SHVS 2WD 5MT | |
1.2 DualJet SHVS 2WD 5MT Elegance | 59900 zł |
Swift HYBRID 1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET SHVS 2WD 5MT Elegance | 69900 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2090zł, lakiery metaliczne 2-tone - dopłata 3090zł
System RBS jest dostępny w różnych wersjach wyposażenia.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku samochodów.
Wyposażenie standardowe Swifta jest bardzo szerokie i już w wersji podstawowej Premium oferuje wszystko, co jest potrzebne w codziennej eksploatacji samochodu. Wyższe wersje oferują dodatkowe elementy, wśród których jest wiele nowinek technicznych, jak np.: Dual Sensor Brake Support (DSBS) z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym, asystent świateł drogowych (HBA), połączenie smartfona z interaktywnym zestawem multimedialnym samochodu, reflektory przednie LED Hi/Low oraz system kluczyka elektronicznego, klimatyzacja automatyczna i tempomat adaptacyjny. Przestronna kabina w sportowym stylu zapewnia doskonałe samopoczucie nawet podczas długich podróży. Pojemny bagażnik (265 litrów) wraz z dzieloną tylną kanapą (60:40) umożliwia elastyczną konfigurację kabiny.
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
ESP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Daimler AG.
Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Premium | Premium Plus | Elegance | |
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | |||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | |||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | |||
System ABS + EBD + wspomaganie hamowania awaryjnego BAS | |||
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | |||
System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | |||
Światła do jazdy dziennej LED | |||
Funkcja automatycznego włączania świateł | |||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | |||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | |||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli | |||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych siedzeń | |||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | |||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | |||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | |||
Bezpieczne pedały hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | |||
Dodatkowe światło STOP | |||
Immobiliser | |||
Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu, dla skrzyni CVT) | |||
Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) | |||
Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym) | |||
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||
Ostrzeżenie o niekontrolowanym zygzakowaniu pojazdu | |||
Asystent świateł drogowych (High Beam Assist) |
Premium | Premium Plus | Elegance | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | |||
Regulacja pionowa kolumny kierownicy | |||
Regulacja wysokości fotela kierowcy | |||
Klimatyzacja manualna | |||
Filtr przeciwpyłkowy | |||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | |||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | |||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami | |||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | |||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem | |||
Kierownica wykończona skórą | |||
Gniazdo USB | |||
Gniazdo 12V | |||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy, wskaźnik załączonego biegu) | |||
Funkcja świateł "Guide me light" | |||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | |||
Obrotomierz | |||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | |||
Oświetlenie kabiny | |||
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | |||
Półka bagażnika | |||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | |||
Połączenie ze smartfonem | |||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | |||
Pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | |||
Klimatyzacja automatyczna | |||
System kluczyka elektronicznego | |||
Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości | |||
Elektryczna regulacja szyb bocznych (przód/tył) | |||
Nawigacja | |||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" | |||
2 dodatkowe głośniki wysokotonowe | |||
Regulacja pozioma kolumny kierownicy | |||
Łopatki manualnej zmiany biegów przy kierownicy (dla przekładni 6AT) |
Premium | Premium Plus | Elegance | |
Reflektory halogenowe | |||
Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów | |||
Tylne światło przeciwmgłowe | |||
Szyby atermiczne | |||
Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem | |||
Ogrzewanie tylnej szyby | |||
Felgi stalowe 15" z pełnymi kołpakami | |||
Zestaw naprawczy koła | |||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | |||
Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | |||
Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny | |||
Antena dachowa | |||
Felgi aluminiowe 16" | |||
Przednie światła przeciwmgłowe | |||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | |||
Reflektory LED Hi/Low | |||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | |||
Felgi aluminiowe 16" polerowane | |||
Tylne hamulce tarczowe | |||
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | |||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych |
Uwaga: dostępność oraz termin dostaw poszczególnych kolorów nadwozia mogą być ograniczone. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego koloru.
Ogólna gwarancja mechaniczna na wszystkie modele w ofercie udzielana jest na okres 3 lat lub limit 100 000 kilometrów.
Gwarancja jest ważna przez 12 lat (144 miesiące) począwszy od daty zakupu samochodu przez pierwszego właściciela.
Doskonałe silniki benzynowe 90 – 111 KM
Niskie zużycie paliwa od 4,3 l/100km